| 参考价格 | 146万/套 | 项目特色 | 现房 别墅 花园洋房 海景地产 |
| 建筑类别 | 装修状况 | 暂无资料 | |
| 产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 丽阳机构 |
| 楼盘地址 | 依斯干达特区 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 预计2017年底交房 |
| 售楼地址 | 依斯干达特区 | 咨询电话 | 0898-88595590 |
| 主力户型 | (建筑面积)64㎡(一居) 、 101m² (二居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 银行(ATM) | Atm - Rhb Bank Plaza Angsana in Tampoi JB、Atm - CIMB Bank Plaza Angsana、ATM Bank Simpanan Nasional、Atm - Bank Islam Tune Hotels、Hong Leong Bank ATM、Cimb、CIMB ATM Machine、Bank Islam Malaysia Berhad、ATM MAYBANK、Maybank ATM |
| 公交站 | Larkin Ter |
| 超市 | Kedai Runcit Nashiya、Soon Huat Mini Market、Kedai Runcit Rizal Hairudin、Smart Bee Grocer、7-Eleven、7-eleven @ Jalan Kolam Air, Johor Bahru、Tune Hotel (Danga Bay)、Asia Plantation Capital、AZMIR LIMO、Mynews.com |
| 商场 | The Gerobok、Wang Lun Tampoi Enterprise、Coway Plaza Angsana RoadShow、Gudang Tekstil Jakel、angsana party shop、En Din Coway、Coway、OPPO Plaza Angsana Concept Store、Lanbaharin、Angsana Johor Bahru Mall |
| 加油站 | CALTEX LIANNEX CORPORATION SDN BHD、PETRONAS - Jalan Tun Abdul Razak、PETRONAS - Iltizam Mafza、Inani Enterprise Sdn. Bhd.、Ss Kenderaan、PETRONAS - Bandar Baru Uda 1、VISTA FLATFORM SDN BHD、PETRONAS - Jalan Tampoi 2 - New、PETRONAS - Jalan Tun Razak, Johor Bahru、PETRONAS - Jalan Skudai Kiri |
| 餐饮 | Grand Bayview Seafood Restaurant S/B、Subway、R & R Bistro、Big Food F & B、Rasa Ripablik、Cupchai Cafe & Resto、Cathay Restaurant、Jade Restaurant Danga Bay、Grands Straits Garden Seafood Restaurant、星巴克 |
| 公园 | Projek Kuarters Imigresen BBU、默迪卡独立公园、Homestay Bandar Baru Uda Apartment、Petting Zoo、Taman Bunga Raya MBJB、Water Resource1、Kawasan Rekreasi Kampung Dato Onn |
| 酒店 | Danga Bay Tropez Homestay Johor Bahru、金海湾公寓酒店、新山金海湾途恩酒店、波普丽精品酒店、新山De'KPMJ 精品酒店、新山柔佛M套房酒店、新山金叶庭精品酒店、新山百丽宫服务式套房公寓@海峡景观、新山树叶精品酒店、海景大酒店 |
| 娱乐 | Dewan Raya Skudai Kiri、JB SAND SCULPTURE 2017、Song Box Karaoke、Pusat Kegiatan Guru Kompleks UDA、Suara O. K.、Danga Bay Convention Centre、Jewel Aesthetica Health & Wellness Sdn Bhd、MN Associates、Pusat Rawatan Kecantikan Mai、Rotary Club of Johor Bahru Haemodialysis Centre Be |
| 学校 | Genius Caliphs Childcare Centre、Sri Ara Schools、Sekolah Kompleks Uda Johor Bahru、IPGM Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Bahru、English College、Kolej Vokasional Perdagangan、Tadika Al Amin - Bandar Baru Uda、 Sekolah Menengah Teknik ERT Azizah - 学校地址:Jalan D、Maahad Tahfiz al-Akhyar、Technical Secondary School in Johor Bahru |
| 占地面积 | 1821085平方米 | 建筑面积 | 暂无资料 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 396户 | 物业公司 | 暂无资料 |
| 物 业 费 | 3.77马币/平米·月 | 楼层状况 | 总高 42 层楼,6 层车库,36 层公寓 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-11-15 | 146万/套 | 在售房源总价146万/套。 |
【品牌实力】丽阳金海湾是由马来西亚排名前五地产开发商丽阳机构在伊斯干达经济开发区内最核心的经济开发热土A区核心地带内打造的海岸线上项目。
【核心卖点】海湾丽阳以都市健康生活为理念导向,通过设计与人性触觉将此概念注入总体规划中汇聚多元化的生活方式、商业战略和丰富的室内外休闲娱乐设施。涵盖购物广场和湖畔公园。
【区域优势】位置优越,处于衔接主要的公路及高速公路,邻近新加坡,公共交通网络全民覆盖:兀兰关卡– 10车程、新柔第二通道 -20车程、建议中新山-新加坡地铁链接(Railway Transit System)2018竣工、短时间车程便可到乐高乐园 (Legoland),国际教育城与努沙再也医药保健园
【资源配套】金海湾丽阳拥有景观花园好步行道,天然水景与都市建筑相融合,打造充满都市花园生活趣味的海滨社区,多层次的安保系统、便利商店以及停车场、优雅翠绿的休闲环境。(资料来源网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。