| 参考价格 | 16888元/㎡ | 项目特色 | 名企盘 新盘首开 水景住宅 宜居生态 |
| 建筑类别 | 多层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 永久房产年 | 开 发 商 | Naki集团 |
| 楼盘地址 | 坐落在著名的“使馆区”BKK1 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2014年 |
| 售楼地址 | 坐落在著名的“使馆区”BKK1 | 咨询电话 | 400-0668-896 |
| 主力户型 | (建筑面积)74㎡-160㎡(3居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 医院 | 第一综合医院 |
| 银行(ATM) | ABA Bank ATM、PPC Bank ATM、ABA Bank ATM、ABA Bank ATM、ABA Bank ATM、ABA Bank ATM、ABA Bank ATM、Prasac ATM、ABA Bank ATM、ABA ATM |
| 公交站 | Wat Kos Bus Stop676767676767 34、Daem Kor Market Bus Stop 23 (B)、Ministry of Land Management Bus Stop、Moedial Center Bus Stop、Monivong / Road 360 Bus Stop 35、Wat Kos Bus Stop |
| 超市 | 幸运超市、幸运超市、Super Duper Supermarket、台湾全家超市、巴荣超市、Paragon Super Market、幸运超市(滨江玫瑰园店)、Super Duper、AEON PHNOM PENH STORE、铅笔超市 |
| 商场 | 永旺、永旺购物中心、苏利亚商场、金边百盛商场、日本百货、索瓦那购物中心、The Bridge SOHO、City Mall Shopping Center、The Bridge Retail Mall、永旺(圣360店) |
| 加油站 | Tela Station、Caltex、Tela Gas Station、苏基密加油站、Sokimex Gas Station、Total Gas Station、Station bus Soraya、PTT加油站、PTT STN & Amazon、Caltex |
| 餐饮 | 马力士柬埔寨餐馆、妈妈泰泰国餐厅、老地方海鲜大酒楼、Mok Mony、辣椒爱上花椒、Romdeng Restaurant、星巴克(Aeon Mall)、九扇门、老地方海鲜餐厅、SANCHA |
| 公园 | Dream Land Park、Wat Botum Park、Riverside Park、Asia Club、Heng Heng Garden、Krom Ngoy Garden、Triangle Park、Veal Preah Man Park、Neak Banh Teok Park、Garden |
| 娱乐 | Hiroshi Health Club、金爵国际娱乐会所、钻石钱柜KTV、东方足浴养生中心、444046464344 4142404344 Aura spa、东方足浴二店、Khmer hand massage、Soum Lou Y、Attirance Treathment and Spa、310 Net |
| 学校 | Royal University of Fine Arts、Build Bright University、Bak Touk高中、University of Puthisastra、Western University、Tuol Tom Pong High School、Department of Performing Arts、SmartCare Medical Equimemt Supplies-Pharmacy、Boeung Keng Kang High School、Phnom Penh International University |
| 占地面积 | 暂无资料 | 建筑面积 | 暂无资料 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 暂无资料 |
| 物 业 费 | 7.7元/㎡·月 | 楼层状况 | 12 |

暂无价格信息数据
【品牌实力】该项目由Naki集团倾力打造。
【核心卖点】该项目位于柬埔寨最炙手可热的黄金居住地段
【区域优势】金边位于世界第三大美元资产国、连续多年GDP增速7%以上,房价涨幅、投资回报全球第一,被评为“最值得投资”的国家。
【资源配套】周围配套齐全,满足您和家人的吃住行。(资料来源于网络)
17810 元/㎡
22794 元/㎡
16888 元/㎡
100 万/套起
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。