| 参考价格 | 44000元/㎡ | 项目特色 | 公园地产 景观住宅 湖景地产 复合地产 |
| 建筑类别 | 独栋 超高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 永久产权年 | 开 发 商 | Oxley Holdings Pte Ltd. |
| 楼盘地址 | 马来西亚吉隆坡市中心(紧靠双子塔) |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 预计2023-12-23 |
| 售楼地址 | 马来西亚吉隆坡市中心(紧靠双子塔) | 咨询电话 | 0898-88595590 |
| 主力户型 | (建筑面积)52㎡—92㎡(二居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 医院 | 同善医院、马来西亚国家心脏中心、Klinik Audiologi&Sains Pertuturan FSK、吉隆坡中央医院 |
| 银行(ATM) | ATM CIMB Bank、MEPS ATM、MEPS ATM、Ambank ATM、Maybank、RHB ATM、CIMB ATM、MEPS ATM、RHB ATM、Maybank ATM |
| 公交站 | KL Shuttle Bus Stop、Bus Stop Suria KLCC、Go KL Bus Starhill Gallery Bus Stop (Blue Line, Gr、Lo Ming Hua、Bus Stop Star LRT Plaza Rakyat、KL Hop-On Hop-Off、Bus Stop Bangunan Angkasa Raya、Bus Stop Jalan Raja Abdullah、Bus Stop II Jalan Keramat、Bus Stop Pusat Perubatan Prince Court |
| 超市 | 家乐福(英豪多媒体传播学院店)、Cold Storage(阳光广场店)、Mercato Pavilion KL、SELECTIONS GROCERIES-Summer suites KLCC、巨人超级市场(Maju Junction)、万宁(Avenue K)、Mydin、万宁(Quill City店)、Emporium Isetan、万宁(The Weld店) |
| 商场 | 百盛(柏威年广场店)、崇光百货商场、百盛(阳光广场店)、阳光广场、双子塔购物中心、中央市场、吉隆坡时代广场、Gloo(苏丹伊斯梅尔路店)、武吉免登购物中心、Intermark 商场 |
| 加油站 | Petroleum Oil Trading Petronas Carigali Sdn. Bhd.、CRB MARINE SDN BHD、PETRONAS - Jalan Tun Razak、Petron Jalan Dang Wangi、Station De Bus rapidKL.、Syarikat Stesen Minyak Chin Hin Leong、150始发站May Bank、B&M concept sdn. bhd、Syarikat Durrah、Esso |
| 餐饮 | 阿罗街、十号胡同、榴莲BB四季果园、新峰肉骨茶(新峰肉骨茶店)、1919 Restaurant KL、镒记茶餐馆、娘惹菜餐厅、关夫人餐厅(阳光广场店)、鼎泰丰(柏威年广场店)、Nasi Kandar Pelita |
| 景点景区 | Marriott Hotels&Resorts、CONCORDE HOTELS&RESORTS、Impiana Hotels & Resorts、Holiday Villa Hotels & Resorts、Awana Hotels & Resorts (KL Sales Office)、Ancasa Express @ Pudu by Ancasa Hotels & Resorts、Amusement&Resorts Enterprise Sdn. Bhd.、Berjaya Hotels & Resorts、Maju Hotels & Resorts、Meritus Hotels and Resorts |
| 公园 | 吉隆坡中央公园、KLCC公园、KL Tower Animal Zone、Ampang Park、Misc Maritime Museum、KLCC-Bukit Bintang walkway、Alsiddiq、Taman Awam Kuala Lumpur Convention Centre KLCC、Flying Fox Park @ KL Tower、KLCC Park next to Menara Exxonmobil |
| 酒店 | 吉隆坡市中心智选假日酒店、吉隆坡·觅酒店,傲途格精选、吉隆坡洲际酒店、吉隆坡JW万豪酒店、吉隆坡皇冠丽晶服务套房酒店、吉隆坡太平洋丽晶套房酒店、吉隆坡皇家卓兰酒店、吉隆坡威斯汀酒店、喜来登吉隆坡帝国酒店、吉隆坡红酒店 |
| 娱乐 | Pavilion Kuala Lumpur、Sky River Health Spa、Zouk Club Kuala Lumpur、Thai Odyssey,Best Thai Massage in KL、Montien Massage Therapy、爱侣湾养生按摩馆、GSC Pavillion KL、泰式按摩、British Council Malaysia、Beach Club Cafe |
| 占地面积 | 暂无资料 | 建筑面积 | 暂无资料 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 590户 | 物业公司 | 暂无资料 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 78层 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-10-19 | 44000元/㎡ | 44000 |
【品牌实力】与侈酒店集团雅高酒店集团(AccorHotels)合作,推出吉隆坡首个五星级酒店SO 索菲特酒店以及首个以SO 索菲特品牌命名的高端公寓项目——SO 索菲特公寓,品牌光环加持
【核心卖点】住户将直接享有AccorHotels最高级别白金卡,享受最高级会员待遇及专属定制服务
【区域优势】坐落于马来西亚吉隆坡KLCC顶级地段,真正意义上与双子塔为邻,荣享繁华生活圈,尊处价值之地
【资源配套】顶级社区综合配套,包括:无边泳池、空中花园、健身房、多功能厅...... 78层楼高俯瞰吉隆坡繁华、享惬意都市生活
(资料来源于网络)
20000 元/㎡起
36000 元/㎡起
14000 元/㎡
26000 元/㎡
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。