| 参考价格 | 80万/套 | 项目特色 | 名企盘 酒店式公寓 养老居所 复合地产 |
| 建筑类别 | 超高层 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 柬埔寨太子寰宇地产集团有限公司 |
| 楼盘地址 | 柬埔寨金边市桑园区俄罗斯大使馆北侧 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 八月底开盘,目前认筹阶段 | 交房时间 | 2022年6月 |
| 售楼地址 | 柬埔寨金边市桑园区俄罗斯大使馆北侧 | 咨询电话 | 400-0668-896 |
| 主力户型 | (建筑面积)62㎡(一居)、81㎡(二居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 银行(ATM) | Maybank (Cambodia) ATM、ABA ATM、Prasac ATM、CIMB ATM、ATM (ABA Bank Central Market)、AMK ATM、SBC ATM、FTB ATM、中国银行(加华总行ATM取款机)、ANZ ATM |
| 超市 | AEON MaxValu Express Chaktokmuk 51、幸运超市、Super Duper、Super Duper、巴荣超市、幸运超市、Kiwi Mart Boeung Prolit、Super Duper Supermarket、Paragon Super Market、华联超市Hua Lian Chinese Market |
| 商场 | 永旺超市、Vattanac Capital、The Bridge SOHO、The Bridge Retail Mall、Mixed Tablet Shop、Entry Meas Painter、金边-中央市场、金苏利亚购物中心、苏利亚商场、KTM Motor Cambodia |
| 加油站 | Caltex加油站(金边酒店分店)、Caltex、Tela Gas Station、Sokimex Station、Station bus Soraya、PTT加油站、PTT STN & Amazon、Caltex、Sokimex Gas Station、苏基密加油站 |
| 餐饮 | Mok Mony、马力士柬埔寨餐馆、Romdeng Restaurant、SANCHA、老地方海鲜餐厅、Friends the Restaurant、新莲花餐厅旅店、Kabbas、FCC Phnom Penh Restaurant&Bar、九扇门 |
| 公园 | Veal Preah Man Park、Chroy Changva Garden、Triangle Park、Former Buddha Stupa Park、Chroy Changvar Park、Neak Banh Teok Park、Riverside Park、Wat Botum Park、Dream Land Park、4141494542404446 414440474845474245444740454744454 |
| 酒店 | 金边东横酒店、金边大酒店、金边友谊酒店、金边索卡酒店、金边亚洲酒店、金边时代酒店、金边金界娱乐城大酒店、欧凯精品酒店、金边湄公四季精品酒店、纽约酒店 |
| 娱乐 | Pontoon、Epic Club、Legend Cinema、Khmer hand massage、Attirance Treathment and Spa、东方足浴二店、444046464344 4142404344 Aura spa、Hiroshi Health Club、Diamond Island Convention and Exhibition Center、naga金界娱乐城 |
| 学校 | Center for Banking Studies、SmartCare Medical Equimemt Supplies-Pharmacy、Bun Rany Hun Seng High School、UHS、Bak Touk高中、Build Bright University、Royal University of Fine Arts、Phnom Penh International University、Faculty of Pharmacy、University of Puthisastra |
| 占地面积 | 7129平方米 | 建筑面积 | 140000平方米 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 741个 | 楼栋总数 | 2栋 |
| 总 户 数 | 741户 | 物业公司 | 暂无资料 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 8层,写字楼34层 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-08-06 | 80万/套 | 太子寰宇中心在售80万/套 |
【品牌实力】太子寰宇地产集团有限公司,是太子集团控股旗下企业
【核心卖点】云集全球品牌,集餐饮、休闲、娱乐、服饰等一站式商业综合体
【区域优势】太子·寰宇中心拥有得天独厚的区域资源,坐享多维立体交通
【资源配套】全柬埔寨医疗、教育、娱乐资源最丰富的特区,绝版繁华超越想象
(资料来源于网络)
17947 元/㎡
21824 元/㎡
13432 元/㎡
19000 元/㎡起
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。