| 参考价格 | 待定 | 项目特色 | 现房 科技住宅 旅游地产 湖景地产 |
| 建筑类别 | 超高层 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 永久产权年 | 开 发 商 | 柬埔寨鼎力实业发展有限公司 |
| 楼盘地址 | 柬埔寨金边市马卡拉区威王分区182路与211交汇处 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2020年12月30日前 |
| 售楼地址 | 柬埔寨金边市马卡拉区威王分区182路与211交汇处 | 咨询电话 | 400-0668-896 |
| 主力户型 | (建筑面积)55㎡(一居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 占地面积 | 1500平方米 | 建筑面积 | 43205.04平方米 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 126个 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 650户 | 物业公司 | 金港物业 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 1 层为8.7挑高入户大堂;2-5 层为商业部分;6-13层为维也纳维纳斯系列商务酒店(加盟店)15-18 层为商务酒店;19-29层为办公楼;30—38层为商务办公区;39—40层为餐厅、健身会所和无边际游泳池 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-07-04 | 0 | 价格待定 |
鼎立大厦是由柬埔寨鼎力实业发展有限公司全资建设开发。产品涵盖高端住宅、别墅、商业和写字楼等多种物业类别。鼎力集团以房地产开发为主,覆盖多个房地产上下游产业领域的集团公司。项目配套设施:停车场、超市、咖啡馆、sky bar 、健身房、泳池、共享办公室、会议室!(资料来源于网络)
14439 元/㎡
17985 元/㎡
15755 元/㎡
25900 元/㎡
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。