| 参考价格 | 24500元/㎡ | 项目特色 | 岛屿地产 品牌地产 高档小区 花园洋房 |
| 建筑类别 | 塔楼 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 永久产权年 | 开 发 商 | 太子地产 |
| 楼盘地址 | 柬埔寨王国西哈努克港胜利海滩省政府旁 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 一次性97折,分期98折,按揭99折。 |
| 开盘时间 | 2019年5月 | 交房时间 | 2023年3月 |
| 售楼地址 | 柬埔寨王国西哈努克港胜利海滩省政府旁 | 咨询电话 | 400-0668-896 |
| 主力户型 | (建筑面积)30-101㎡(一居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 占地面积 | 25480平方米 | 建筑面积 | 346789 平方米 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 1480个 | 楼栋总数 | 3栋(1栋为酒店) |
| 总 户 数 | 1038户 | 物业公司 | 太子物业 |
| 物 业 费 | 1.5 $/m2 | 楼层状况 | 29 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-08-16 | 24500元/㎡ | 太子天玺湾均价为24500元/㎡ |
【品牌实力】柬埔寨知名开发商太子地产
【核心卖点】租金和升值回报无限可观,世界尽在此岸
【区域优势】西港高端度假休闲生活中心目的地
【资源配套】西港生活、娱乐配套最齐全的区域之一,一站式豪华配套
(资料来源网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。