| 参考价格 | 20000元/㎡起 | 项目特色 | 商用公寓 科技住宅 花园洋房 投资地产 |
| 建筑类别 | 塔楼 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 99年 | 开 发 商 | 柬埔寨海蛇投资有限公司 |
| 楼盘地址 | 柬埔寨西哈努克港省政府西侧 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 暂无资料 |
| 售楼地址 | 柬埔寨西哈努克港省政府西侧 | 咨询电话 | 400-0668-896 |
| 主力户型 | (建筑面积)41-165㎡(一-三居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 占地面积 | 暂无资料 | 建筑面积 | 160000平方米 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 暂无资料 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 地上共27层,其中地下2层停车场,架空1层,裙房配套5层,酒店、公寓共21层 |

暂无价格信息数据
西港外滩滨海综合体项目地处西港特区行政中心,是汇聚酒店、海景酒店公寓、滨海娱乐、国际餐饮、免税商城、博彩天堂等为一体的风尚性建筑。
以世界格局开篇,规划建筑采用ONE&ONLY当代精致主义理念设计,重塑柬埔寨西港天际线。项目成功落地正是中柬友好关系,互相信任、互相尊重的产物。(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。