| 参考价格 | 11500元/㎡起 | 项目特色 | 现房 别墅 湖景地产 特色别墅 |
| 建筑类别 | 塔楼 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 易佳国际(柬埔寨)投资有限公司 |
| 楼盘地址 | 柬埔寨西哈努克市ST822与ST800交汇处 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2021年12月31日 |
| 售楼地址 | 柬埔寨西哈努克市ST822与ST800交汇处 | 咨询电话 | 400-0668-896 |
| 主力户型 | (建筑面积)35.63–54.87㎡(一-二居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 占地面积 | 暂无资料 | 建筑面积 | 76770.91平方米 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 45% |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 4栋 |
| 总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 之平管理公司 |
| 物 业 费 | 8元/㎡·月 | 楼层状况 | 11梯52户 |

暂无价格信息数据
西港之星,位于柬埔寨新城位置,距海岸线约800米,由4幢38层的“L”型建筑组成,是片区最大的地标性建筑群,建筑平面呈梯形布局,增加了观海面,是名副其实的观景海景酒店。豪华设施配套,从衣食住行各方面为您提供更舒适的体验。(资料来源于网络)
11964 元/㎡
17732 元/㎡
18000 元/㎡
12000 元/㎡
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。