| 参考价格 | 60万/套起 | 项目特色 | 商用公寓 高档小区 养老居所 花园洋房 |
| 建筑类别 | 装修状况 | 非毛坯 | |
| 产权年限 | 永久产权年 | 开 发 商 | 泰国蓝天集团(Blue Sky) |
| 楼盘地址 | 泰国芭提雅南部纳中天区素坤逸大道10巷,纳中天海滩旁 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2022年 |
| 售楼地址 | 泰国芭提雅南部纳中天区素坤逸大道10巷,纳中天海滩旁 | 咨询电话 | 400-6838-086 |
| 主力户型 | (建筑面积)38-65㎡(一居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 银行(ATM) | ATM 232321202023 Mini Big C 2028202821212722252121 |
| 超市 | 7-11 2221282428252121272225212120 292322 17、Tesco |
| 商场 | Siam Paragon |
| 餐饮 | The Yachts Kitchen Restaurant、Rimthara Restaurant、232128232328212823242128232328、Blue Sky 23212527202322282328222125、Newtown house Resort、22232727222427232327232924、Cake's coffee house、23212823202128272125282123252620232126212228232123、Baan Huay Yai、Baan Na Garden Restaurant |
| 公园 | 2123282729232023202420、Discovery garden pattaya |
| 酒店 | 蒙特西托四卧别墅、康巴特集团健身度假酒店、3Z 游泳池别墅酒店、Two Tiger Resort & spa、泰国 DDM 暹罗酒店、淮亚诺威酒店、Garden Ville2、Garden Ville2 Huayyai Pattaya、班边姆沙努克度假屋、标布阿通度假村 |
| 娱乐 | Patchara Clinic、Bell Internet & Game、242320292721 2723282723222327282924 2629292728、Pangya、22202820202520272121282724212328272821242222252320、3z pool villa and hotel、标布阿通度假村、2027232823232225202823292023 24212823212822202121 、2928232121252021222823232326232128252725 |
| 学校 | Ecole Fran04aise Internationale de Pattaya、The College @ Asian University、2221232325202725212325 |
| 占地面积 | 25920平方米 | 建筑面积 | 暂无资料 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 1248户 | 物业公司 | 暂无资料 |
| 物 业 费 | 65泰铢/平米 | 楼层状况 | 8栋7层 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-08-26 | 60万/套起 | 在售房源均价为60万/套起 |
【品牌实力】蓝天集团是泰国最为优秀的地产开发商之一,在泰国各地包括曼谷和芭堤雅,拥有众多知名的地产项目
【核心卖点】芭提雅稀缺海岸资源,独享私家海滩
【区域优势】毗邻芭提雅最大的交通主干道“素坤逸”大道,该道路将整个芭提雅市区各区域串联起来
【资源配套】项目周边的生活配套非常完善,拥有诸多知名酒店和餐厅
(资料来源于网络)
25000 元/㎡
52 万/套
23000 元/㎡
150 万/套起
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。