| 参考价格 | 13828元/㎡ | 项目特色 | 综合体 别墅 新盘首开 纯商业综合体 |
| 建筑类别 | 小高层 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 永久年 | 开 发 商 | 新都汇集团 |
| 楼盘地址 | 柬埔寨西哈努克市中心双狮广场旁 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 首期2019年底,B栋2021年8月 |
| 售楼地址 | 柬埔寨西哈努克市中心双狮广场旁 | 咨询电话 | 400-0668-896 |
| 主力户型 | (建筑面积)37.95-55.4㎡(一居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 占地面积 | 14664平方米 | 建筑面积 | 201978平方米 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 1577户 | 物业公司 | 新都汇物业 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 项目共37层,住宅公寓B栋6梯46户和D栋2梯15户;2梯12户;酒店公寓 6梯40户。 |

暂无价格信息数据
新都汇位于西哈努克市中心,双狮广场旁,城央观海,交通便捷,西边行政街,东边中国城,金西高速出入口。
项目总占地面积14664平方,建筑面积201978㎡。是集大型商城、酒店、赌场、商业街于一体的大型综合体项目。(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。