| 参考价格 | 待定 | 项目特色 | 现房 养生宜居 商用公寓 宜居生态 |
| 建筑类别 | 小高层 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 柬埔寨太平洋 |
| 楼盘地址 | 柬埔寨金边 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 暂无资料 |
| 售楼地址 | 柬埔寨金边 | 咨询电话 | 400-0668-896 |
| 主力户型 | (建筑面积)暂无资料 |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 占地面积 | 1200 平方米 | 建筑面积 | 14896.17平方米 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 暂无资料 |
| 物 业 费 | 0.98$/㎡·月 | 楼层状况 | 20层 |

暂无价格信息数据
“太平洋罗马花园”项目由中铁十一局承建,项目占地 1200 m² ,双侧临路,总建筑面积14896.17m² ,共 20 层,以套内面积销售,永久产权。(资料来源于网络)
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。