| 参考价格 | 38000元/㎡ | 项目特色 | 教育地产 低密居所 宜居生态 复合地产 |
| 建筑类别 | 高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 永久产权年 | 开 发 商 | 马来西亚金满成功 |
| 楼盘地址 | No 1020,Jalan Sultan Ismail,Malaysia |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2021年 |
| 售楼地址 | No 1020,Jalan Sultan Ismail,Malaysia | 咨询电话 | 0898-88595590 |
| 主力户型 | (建筑面积)暂无资料 |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 占地面积 | 20234平方米 | 建筑面积 | 19000平方米 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 733个 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 733户 | 物业公司 | 暂无资料 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-11-12 | 42000元/㎡ | 吉隆坡 The FACE II公寓,在售均价42000元/㎡。 | |
| 2019-08-25 | 235万/套起 | 在售房源均价为235.15万元/套起 | |
| 2019-03-28 | 33000元/㎡ | 在售房源均价33000元/㎡ | |
| 2019-01-24 | 233万/套 | 目前在售房源均价233万/套。 |
【品牌实力】该公司以项目质量,创新及优秀的售后服务闻名,成为了马来西亚顶尖的开发商之一
【核心卖点】地处吉隆坡市中心黄金地段,位于吉隆坡金三角地区之内,交通四通八达;毗邻所有吉隆坡市中心著名的购物中心及商业街,升值潜力高而且易出租
【区域优势】此项目地理位置优越,地处吉隆坡市中心黄金地段。可以满足住户不同层次的多方面需求,升值潜力高且易出租
【资源配套】集商业、休闲、娱乐、教育、生活于一体
(资料来源于网络)
38000 元/㎡
26000 元/㎡
32000 元/㎡
12000 元/㎡
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。