| 参考价格 | 25900元/㎡ | 项目特色 | 酒店式公寓 养生社区 湖景地产 小户型 |
| 建筑类别 | 板塔结合 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 永久产权年 | 开 发 商 | 摩根福德投资(柬埔寨)有限公司 |
| 楼盘地址 | 柬埔寨金边市桑园区百色河分区钻石岛西岸中心 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2018年8月 | 交房时间 | 2021年12月31日 |
| 售楼地址 | 柬埔寨金边市桑园区钻石岛,幸福路与精英路交叉路口 | 咨询电话 | 400-0668-896 |
| 主力户型 | (建筑面积)53-220㎡(办公大空间) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| HD-18 189-001 |
| 银行(ATM) | CIMB Bank ATM、Cathay United Bank (Cambodia) 国泰世华银行 ATM Caltex Ca、CUBC ATM、Maybank ATM、MB Bank ATM、ABA Bank ATM、ABA Bank ATM、CIMB Bank ATM、ABA Bank ATM、CUBC Bank ATM |
| 公交站 | Old Stadium Bus Stop 06 (B)、Bus Stop 08 (B)、Toul Kok TVK Station Bus Stop、Bus Stop 09 (B) |
| 超市 | Camko Mart、Lucky Supermarket Toul Kork、幸运超市、LUCKY Supermarket TK Avenue、04on mall2、AraMaru F&B、AEON Lounge (Sen Sok)、HP Farm Store(Halalpnh.com)、Chea Sengtry Mart、Hakpry-Mart |
| 商场 | Smile's house、永旺二(森速区)购物中心、Trust Trading Investment Int、AEON MALL SEN SOK CITY、TK Avenue、Dehighclass Store、LST autoparts、Tela Mart、kolab1 phone shop、Sarika la Boutique |
| 加油站 | Depot Tela、PTT Gas Station、PTT Gas Station Camko、Tela、Savimex Chea Kuong 4744 424144 4441424146404648、PTT、Tela Gas Station、Depot Tela、Caltex加油站(金边酒店分店)、BVM Gas Station |
| 餐饮 | 王府鱼翅海鲜酒家、金海洋钓虾场、星巴克堆谷店、Starbucks - Aeon 2、One More柬式餐厅、Golden Formosa Restaurant东方宴海鲜餐厅、Red Wine House、堆谷区电视塔餐厅、波记海鲜酒家(堆谷区)、VN DA Company |
| 公园 | Borey Angkor Park、4141494542404446、Stat Chas Circle Garden、park for children、LyLovedy Garden、Angkor Park |
| 酒店 | 金边大酒店、金边森汉酒店、米德兰酒店、森汉酒店、大观宾馆、艾梅公寓、VS Sweet Home、天使空间公寓、Sky City Apartment、金边瑞斯美索酒店 |
| 娱乐 | SPARTA - Internet Cafe、Toul Kok Cafe、Legend Cinema、Family Radio Studio、Jazz Club Elite、Alien - Internet Cafe (SPARTA)、3K-KAMONGDO、COVER Entertainment KH、Legend Cinema, Eden Garden、TVK Station |
| 学校 | Western International School (TV9 Campus)、Mother School、ACLEDA Institute of Business、CollingWood Institute、4941464142464449 4443444045 424644424944、Paragon International University、ELT International School、FTMSGlobal Academy (Cambodia)、Faculty of Pharmacy、American University of Phnom Penh |
| 占地面积 | 91000平方米 | 建筑面积 | 3943平方米 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 1栋 |
| 总 户 数 | 22户 | 物业公司 | cbre世邦魏理任 |
| 物 业 费 | 28元/㎡·月 | 楼层状况 | 总高度210米,46层,31层为5A商务办公层,8层复式空中别墅,3层会所 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-08-06 | 25900元/㎡ | 在售房源均价为25900元/㎡ | |
| 2018-12-21 | 22757元/㎡ | 在售房源均价:22757元/㎡。 |
【品牌实力】HKS倾情打造,以集萃国际商务之精华,打造摩根大厦
【核心卖点】摩根大厦以“都会森林”为理念,全商务功能配套于一体
【区域优势】摩根大厦傲立于钻石岛湾区首排建筑群,临江望水,格局开阔
【资源配套】摩根大厦傲立于钻石岛西岸中心,周边配套豪华
(资料来源网络)
11500 元/㎡起
待定
12443 元/㎡
待定
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。