| 参考价格 | 15667元/㎡起 | 项目特色 | 养生宜居 商用公寓 旅游地产 山景地产 |
| 建筑类别 | 低层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 永久产权年 | 开 发 商 | 奥英地产集团 |
| 楼盘地址 | 泰国清迈市Fahaam区Super Highway路 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2018年9月 |
| 售楼地址 | 泰国清迈市Fahaam区Super Highway路 | 咨询电话 | 400-6838-086 |
| 主力户型 | (建筑面积)37.5㎡(一居)、60㎡(二居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 占地面积 | 19808平方米 | 建筑面积 | 暂无资料 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 28.5% |
| 停 车 位 | 240个 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 687户 | 物业公司 | 暂无资料 |
| 物 业 费 | 10.6元/㎡·月 | 楼层状况 | 8层 |

暂无价格信息数据
全刷卡门禁装置项目绿化可达总面积的30%
距离清迈老城区5分钟车程设计环绕泳池林荫慢跑区
大泳池景观器材健身房毗邻新清迈商圈及热门景点区域
清迈长百米泳池穿整个小区配备24小时监控系统(资料来源网络)
待定
待定
167 万/套
待定
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。