| 参考价格 | 20000元/㎡ | 项目特色 | 现房 纯商业综合体 宜居生态 湖景地产 |
| 建筑类别 | 独栋 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 90年 | 开 发 商 | PATONG BAY RESIDENCE |
| 楼盘地址 | 泰国普吉 31 Thanon Hasippi, Tambon Patong, Amphoe Kathu, Chang Wat Phuket 83150泰国 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2022年12月 |
| 售楼地址 | 泰国普吉 31 Thanon Hasippi, Tambon Patong, Amphoe Kathu, Chang Wat Phuket 83150泰国 | 咨询电话 | 400-6838-086 |
| 主力户型 | (建筑面积)60㎡(一居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 占地面积 | 暂无资料 | 建筑面积 | 暂无资料 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 200户 | 物业公司 | 暂无资料 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2018-09-28 | 20000元/㎡ | 在售房源20000元/㎡ |
该项目是位于Patong Bay的私人独栋小木屋,分海景与园景两种,带私人浴缸(资料来源于网络)
18000 元/㎡
40000 元/㎡起
16795 元/㎡
60000 元/㎡
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。