| 参考价格 | 30000元/㎡ | 项目特色 | 宜居生态地产 纯商业综合体 花园洋房 复合地产 |
| 建筑类别 | 小高层 高层 低层 | 装修状况 | 暂无资料 |
| 产权年限 | 暂无数据年 | 开 发 商 | Ananda |
| 楼盘地址 | 曼谷Sukhumvit大道39巷 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2017-08-01 | 交房时间 | 2017-11-13 |
| 售楼地址 | 曼谷Sukhumvit大道39巷 | 咨询电话 | 400-6838-086 |
| 主力户型 | (建筑面积) 57㎡(一居)、 72㎡(二居) 、144㎡(三居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 占地面积 | 暂无数据平方米 | 建筑面积 | 1700平米平方米 |
| 容 积 率 | 暂无数据 | 绿 化 率 | 50% |
| 停 车 位 | 暂无数据个 | 楼栋总数 | 暂无数据栋 |
| 总 户 数 | 1046户 | 物业公司 | 暂无数据 |
| 物 业 费 | 450铢/平方米/月 | 楼层状况 | 暂无资料 |

暂无价格信息数据
曼谷东方国际公寓利用占地面积17000㎡,提供了总建筑面积5000㎡的奢阔绿地面积(不包括楼顶花园)和1:1的车位配比。(内容来源网络)
58000 元/㎡
79 万/套
120 万/套
26748 元/㎡
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。