| 参考价格 | 22000元/㎡ | 项目特色 | 品牌地产 科技住宅 养生社区 花园洋房 |
| 建筑类别 | 小高层 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 永久产权年 | 开 发 商 | 马来西亚房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 | 马来西亚新山市第一通道关口旁 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 120天无理由退房,一次性付款可享69折 |
| 开盘时间 | 2014-08-16 | 交房时间 | 一期2018年,二期2021年 |
| 售楼地址 | 马来西亚新山市第一通道关口旁 | 咨询电话 | 0898-88595590 |
| 主力户型 | (建筑面积) 50-136㎡(一至四居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 13578-4/08-2017/02280(L) | ||
| 待定 | 2018-08-21 | A1# A2# A3# A4# A5# A6# A7# |
| 占地面积 | 439425平方米 | 建筑面积 | 4234274平方米 |
| 容 积 率 | 5.5 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 3724户 | 物业公司 | 天力物业发展有限公司 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 首期高档高层住宅15栋,1-3层商业配套,4层花园空中会所,5-35层住宅。 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2020-02-19 | 22000元/㎡ | 在售房源价格19500-25800元/㎡。 | |
| 2019-07-31 | 20000元/㎡ | 在售房源均价20000元/㎡ | |
| 2019-01-06 | 20000元/㎡ | 在售房源价格区间19000-20000元/㎡。 | |
| 2018-08-21 | 19000元/㎡ | 项目规划建设3000户。均价19000元/㎡,上期推出建筑面积44-129㎡非毛坯住宅。 |
新山国际城地处新马依斯干达经济特区中央商务区,新马第一关口旁,距新加坡仅1056米,是全球最近新加坡的楼盘。项目距离RTS(新山-新加坡)地铁新山站步行仅5分钟,地铁建成后将实现一站通关直达新加坡。
新山国际城是由国内知名上市地产集团富力地产斥资85亿人民币,携手知名国际设计机构D.P. Architect 打造的HOPSCA大型滨海综合体。项目汇集五星级酒店、超甲级写字楼、滨海花园长廊、滨海商业街、天际会所、多功能公寓六大业态于一体。现已签约国际知名酒店集团——凯悦集团,打造酒店;签约大马影业巨头——MBO影院,引进逾300个中高端品牌进驻大型滨海商业街;签约知名国际教育机构--毅德国际学校,享受幼儿园至高中的全学龄优质教育;配套新山最大天际会所、1.8公里滨海花园长廊。(资料来源网络)
47984 元/㎡
25000 元/㎡
188 万/套
58000 元/㎡
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。